lake Taupo Weather Forecast, New Zealand

The warmest day over the next 14 days weather in lake Taupo is forecast to be Sunday 28th May 2023 at 15°C (59°F) and the warmest night on Monday 29th May 2023 at 12°C (54°F). The average temperature over the next 14 days in lake Taupo from this forecast is 13°C (55°F) and there will be 3 days of sunshine .

  • Sun 28 May Partly Sunny 15°C (59°F)
    NE 12mph
    (20kmh)
    Night Mostly Clear 8°C
    (46°F)
  • Mon 29 May Rain 15°C (59°F)
    NE 12mph
    (20kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 12°C
    (54°F)
  • Tue 30 May Rain 15°C (59°F)
    NW 6mph
    (9kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 10°C
    (50°F)
  • Wed 31 May Mostly Cloudy w/ Showers 14°C (57°F)
    WNW 11mph
    (18kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 10°C
    (50°F)
  • Thu 1 Jun Mostly Cloudy w/ Showers 15°C (59°F)
    WNW 11mph
    (17kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 10°C
    (50°F)
  • Fri 2 Jun Mostly Cloudy w/ Showers 14°C (57°F)
    WSW 19mph
    (30kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 9°C
    (48°F)
  • Sat 3 Jun Sunny 11°C (52°F)
    WNW 14mph
    (22kmh)
    Night Clear 5°C
    (41°F)
  • Sun 4 Jun Mostly Cloudy w/ Showers 11°C (52°F)
    W 12mph
    (20kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 2°C
    (36°F)
  • Mon 5 Jun Rain 12°C (54°F)
    W 16mph
    (25kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 4°C
    (39°F)
  • Tue 6 Jun Rain 9°C (48°F)
    SW 7mph
    (12kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 2°C
    (36°F)
  • Wed 7 Jun Rain 7°C (45°F)
    SSE 9mph
    (14kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 6°C
    (43°F)
  • Thu 8 Jun Sunny 13°C (55°F)
    ESE 10mph
    (16kmh)
    Night Clear 4°C
    (39°F)
  • Fri 9 Jun Sunny 12°C (54°F)
    E 10mph
    (16kmh)
    Night Clear 4°C
    (39°F)
  • Sat 10 Jun Partly Sunny 13°C (55°F)
    E 12mph
    (19kmh)
    Night Mostly Clear 7°C
    (45°F)

lake Taupo Hourly Weather Forecast

  • Sun 28 May
  • 0:00 9°C (48°F)
  • 3:00 8°C (46°F)
  • 6:00 8°C (46°F)
  • 9:00 11°C (52°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 16°C (61°F)
  • 18:00 11°C (52°F)
  • 21:00 13°C (55°F)
  • Mon 29 May
  • 0:00 13°C (55°F)
  • 3:00 12°C (54°F)
  • 6:00 12°C (54°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 14°C (57°F)
  • 18:00 14°C (57°F)
  • 21:00 13°C (55°F)
  • Tue 30 May
  • 0:00 13°C (55°F)
  • 3:00 13°C (55°F)
  • 6:00 11°C (52°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 15°C (59°F)
  • 15:00 15°C (59°F)
  • 18:00 12°C (54°F)
  • 21:00 11°C (52°F)
  • Wed 31 May
  • 0:00 10°C (50°F)
  • 3:00 10°C (50°F)
  • 6:00 11°C (52°F)
  • 9:00 11°C (52°F)
  • 12:00 13°C (55°F)
  • 15:00 13°C (55°F)
  • 18:00 11°C (52°F)
  • 21:00 11°C (52°F)
  • Thu 1 Jun
  • 0:00 11°C (52°F)
  • 3:00 12°C (54°F)
  • 6:00 12°C (54°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 15°C (59°F)
  • 18:00 13°C (55°F)
  • 21:00 13°C (55°F)
  • Fri 2 Jun
  • 0:00 12°C (54°F)
  • 3:00 13°C (55°F)
  • 6:00 13°C (55°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 11°C (52°F)
  • 15:00 14°C (57°F)
  • 18:00 10°C (50°F)
  • 21:00 8°C (46°F)
  • Sat 3 Jun
  • 0:00 8°C (46°F)
  • 3:00 7°C (45°F)
  • 6:00 7°C (45°F)
  • 9:00 9°C (48°F)
  • 12:00 11°C (52°F)
  • 15:00 12°C (54°F)
  • 18:00 8°C (46°F)
  • 21:00 6°C (43°F)
  • Sun 4 Jun
  • 0:00 6°C (43°F)
  • 3:00 8°C (46°F)
  • 6:00 8°C (46°F)
  • 9:00 10°C (50°F)
  • 12:00 11°C (52°F)
  • 15:00 11°C (52°F)
  • 18:00 12°C (54°F)
  • 21:00 9°C (48°F)
  • Mon 5 Jun
  • 0:00 8°C (46°F)
  • 3:00 8°C (46°F)
  • 6:00 8°C (46°F)
  • 9:00 8°C (46°F)
  • 12:00 11°C (52°F)
  • 15:00 10°C (50°F)
  • 18:00 9°C (48°F)
  • 21:00 8°C (46°F)
  • Tue 6 Jun
  • 0:00 8°C (46°F)
  • 3:00 9°C (48°F)
  • 6:00 9°C (48°F)
  • 9:00 8°C (46°F)
  • 12:00 11°C (52°F)
  • 15:00 11°C (52°F)
  • 18:00 10°C (50°F)
  • 21:00 8°C (46°F)
  • Wed 7 Jun
  • 0:00 5°C (41°F)
  • 3:00 4°C (39°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 7°C (45°F)
  • 12:00 10°C (50°F)
  • 15:00 11°C (52°F)
  • 18:00 7°C (45°F)
  • 21:00 4°C (39°F)
  • Thu 8 Jun
  • 0:00 3°C (37°F)
  • 3:00 3°C (37°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 7°C (45°F)
  • 12:00 12°C (54°F)
  • 15:00 12°C (54°F)
  • 18:00 8°C (46°F)
  • 21:00 5°C (41°F)
  • Fri 9 Jun
  • 0:00 4°C (39°F)
  • 3:00 4°C (39°F)
  • 6:00 3°C (37°F)
  • 9:00 6°C (43°F)
  • 12:00 12°C (54°F)
  • 15:00 13°C (55°F)
  • 18:00 9°C (48°F)
  • 21:00 5°C (41°F)
  • Sat 10 Jun
  • 0:00 4°C (39°F)
  • 3:00 3°C (37°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 6°C (43°F)
  • 12:00 12°C (54°F)
  • 15:00 12°C (54°F)
  • 18:00 10°C (50°F)
  • 21:00 7°C (45°F)
Show more

Your Holiday Weather Settings

Show temperature in:
Show distance in: