Weather Averages for Cancun in February
| Average Temperature | 73°f (23°c) |
| Average Low Temperature | 68°f (20°c) |
| Average High Temperature | 82°f (28°c) |
| Average Precipitation | 55.88mm |
| Average Rainfall Days | 14 Days |
| Average Humidity | 79% |
| Average Fog Days | 1 Days |
| Average Temperature | 73°f (23°c) |
| Average Low Temperature | 68°f (20°c) |
| Average High Temperature | 82°f (28°c) |
| Average Precipitation | 55.88mm |
| Average Rainfall Days | 14 Days |
| Average Humidity | 79% |
| Average Fog Days | 1 Days |
Bookmark this page with:
del.icio.us digg facebook stumbleupon