Weather Averages for Fuerteventura in May
| Average Temperature | 68°f (20°c) |
| Average Low Temperature | 63°f (17°c) |
| Average High Temperature | 72°f (22°c) |
| Average Sea Temperature | 66°f (19°c) |
| Average Precipitation | 1mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 9 Hrs |
| Average Temperature | 68°f (20°c) |
| Average Low Temperature | 63°f (17°c) |
| Average High Temperature | 72°f (22°c) |
| Average Sea Temperature | 66°f (19°c) |
| Average Precipitation | 1mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 9 Hrs |
Bookmark this page with:
del.icio.us digg facebook stumbleupon