Weather Averages for Fuerteventura in February
| Average Temperature | 63°f (17°c) |
| Average Low Temperature | 57°f (14°c) |
| Average High Temperature | 66°f (19°c) |
| Average Sea Temperature | 64°f (18°c) |
| Average Precipitation | 19mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 7 Hrs |
| Average Temperature | 63°f (17°c) |
| Average Low Temperature | 57°f (14°c) |
| Average High Temperature | 66°f (19°c) |
| Average Sea Temperature | 64°f (18°c) |
| Average Precipitation | 19mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 7 Hrs |
Bookmark this page with:
del.icio.us digg facebook stumbleupon