Weather Averages for Cala dOr in May
| Average Temperature | N/A (17°c) |
| Average Low Temperature | N/A (12°c) |
| Average High Temperature | N/A (23°c) |
| Average Sea Temperature | N/A (17°c) |
| Average Precipitation | 26mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 9 Hrs |
| Average Temperature | N/A (17°c) |
| Average Low Temperature | N/A (12°c) |
| Average High Temperature | N/A (23°c) |
| Average Sea Temperature | N/A (17°c) |
| Average Precipitation | 26mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 9 Hrs |
Bookmark this page with:
del.icio.us digg facebook stumbleupon