Hamilton Weather Forecast, New Zealand

The warmest day over the next 14 days weather in Hamilton is forecast to be Friday 6th October 2023 at 20°C (68°F) and the warmest night on Friday 29th September 2023 at 9°C (48°F). The average temperature over the next 14 days in Hamilton from this forecast is 16°C (61°F) and there will be 5 days of sunshine . The average for September is 15°C (59°F).

  • Wed 27 Sep Mostly Cloudy w/ Showers 15°C (59°F)
    NW 18mph
    (29kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 8°C
    (46°F)
  • Thu 28 Sep Rain 13°C (55°F)
    WSW 21mph
    (33kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 8°C
    (46°F)
  • Fri 29 Sep Mostly Cloudy w/ Showers 14°C (57°F)
    W 20mph
    (32kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 9°C
    (48°F)
  • Sat 30 Sep Rain 14°C (57°F)
    WSW 25mph
    (40kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 9°C
    (48°F)
  • Sun 1 Oct Partly Sunny 12°C (54°F)
    SW 16mph
    (25kmh)
    Night Mostly Clear 5°C
    (41°F)
  • Mon 2 Oct Mostly Cloudy w/ Showers 14°C (57°F)
    WNW 17mph
    (27kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 3°C
    (37°F)
  • Tue 3 Oct Mostly Cloudy w/ Showers 15°C (59°F)
    SSW 19mph
    (30kmh)
    Night Partly Cloudy w/ Showers 6°C
    (43°F)
  • Wed 4 Oct Sunny 18°C (64°F)
    SSW 6mph
    (10kmh)
    Night Clear 1°C
    (34°F)
  • Thu 5 Oct Sunny 19°C (66°F)
    SW 7mph
    (12kmh)
    Night Clear 4°C
    (39°F)
  • Fri 6 Oct Sunny 20°C (68°F)
    SW 7mph
    (12kmh)
    Night Clear 4°C
    (39°F)
  • Sat 7 Oct Sunny 19°C (66°F)
    SSW 9mph
    (15kmh)
    Night Clear 4°C
    (39°F)
  • Sun 8 Oct Partly Sunny 20°C (68°F)
    W 7mph
    (12kmh)
    Night Mostly Clear 6°C
    (43°F)
  • Mon 9 Oct Sunny 19°C (66°F)
    ESE 7mph
    (11kmh)
    Night Clear 7°C
    (45°F)
  • Tue 10 Oct Fog 9°C (48°F)
    ESE 2mph
    (4kmh)
    Night Mostly Cloudy 8°C
    (46°F)

Hamilton Hourly Weather Forecast

  • Wed 27 Sep
  • 6:00 11°C (52°F)
  • 9:00 11°C (52°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 15°C (59°F)
  • 18:00 13°C (55°F)
  • 21:00 11°C (52°F)
  • Thu 28 Sep
  • 0:00 12°C (54°F)
  • 3:00 9°C (48°F)
  • 6:00 8°C (46°F)
  • 9:00 12°C (54°F)
  • 12:00 13°C (55°F)
  • 15:00 13°C (55°F)
  • 18:00 11°C (52°F)
  • 21:00 10°C (50°F)
  • Fri 29 Sep
  • 0:00 10°C (50°F)
  • 3:00 9°C (48°F)
  • 6:00 9°C (48°F)
  • 9:00 11°C (52°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 14°C (57°F)
  • 18:00 11°C (52°F)
  • 21:00 11°C (52°F)
  • Sat 30 Sep
  • 0:00 11°C (52°F)
  • 3:00 12°C (54°F)
  • 6:00 12°C (54°F)
  • 9:00 14°C (57°F)
  • 12:00 13°C (55°F)
  • 15:00 13°C (55°F)
  • 18:00 9°C (48°F)
  • 21:00 9°C (48°F)
  • Sun 1 Oct
  • 0:00 6°C (43°F)
  • 3:00 6°C (43°F)
  • 6:00 5°C (41°F)
  • 9:00 9°C (48°F)
  • 12:00 12°C (54°F)
  • 15:00 12°C (54°F)
  • 18:00 9°C (48°F)
  • 21:00 6°C (43°F)
  • Mon 2 Oct
  • 0:00 4°C (39°F)
  • 3:00 3°C (37°F)
  • 6:00 3°C (37°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 14°C (57°F)
  • 18:00 12°C (54°F)
  • 21:00 12°C (54°F)
  • Tue 3 Oct
  • 0:00 11°C (52°F)
  • 3:00 14°C (57°F)
  • 6:00 14°C (57°F)
  • 9:00 15°C (59°F)
  • 12:00 14°C (57°F)
  • 15:00 12°C (54°F)
  • 18:00 11°C (52°F)
  • 21:00 6°C (43°F)
  • Wed 4 Oct
  • 0:00 4°C (39°F)
  • 3:00 2°C (36°F)
  • 6:00 1°C (34°F)
  • 9:00 9°C (48°F)
  • 12:00 15°C (59°F)
  • 15:00 18°C (64°F)
  • 18:00 12°C (54°F)
  • 21:00 7°C (45°F)
  • Thu 5 Oct
  • 0:00 6°C (43°F)
  • 3:00 5°C (41°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 11°C (52°F)
  • 12:00 17°C (63°F)
  • 15:00 19°C (66°F)
  • 18:00 13°C (55°F)
  • 21:00 7°C (45°F)
  • Fri 6 Oct
  • 0:00 6°C (43°F)
  • 3:00 5°C (41°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 12°C (54°F)
  • 12:00 18°C (64°F)
  • 15:00 20°C (68°F)
  • 18:00 13°C (55°F)
  • 21:00 7°C (45°F)
  • Sat 7 Oct
  • 0:00 6°C (43°F)
  • 3:00 5°C (41°F)
  • 6:00 4°C (39°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 19°C (66°F)
  • 15:00 19°C (66°F)
  • 18:00 13°C (55°F)
  • 21:00 8°C (46°F)
  • Sun 8 Oct
  • 0:00 7°C (45°F)
  • 3:00 6°C (43°F)
  • 6:00 6°C (43°F)
  • 9:00 13°C (55°F)
  • 12:00 18°C (64°F)
  • 15:00 20°C (68°F)
  • 18:00 14°C (57°F)
  • 21:00 10°C (50°F)
  • Mon 9 Oct
  • 0:00 9°C (48°F)
  • 3:00 7°C (45°F)
  • 6:00 7°C (45°F)
  • 9:00 14°C (57°F)
  • 12:00 19°C (66°F)
  • 15:00 19°C (66°F)
  • 18:00 15°C (59°F)
  • 21:00 10°C (50°F)
  • Tue 10 Oct
  • 0:00 9°C (48°F)
  • 3:00 8°C (46°F)
  • 6:00 9°C (48°F)
Show more

Your Holiday Weather Settings

Show temperature in:
Show distance in: