Weather Averages for Calella in May
| Average Temperature | 63°f (17°c) |
| Average Low Temperature | 52°f (11°c) |
| Average High Temperature | 73°f (23°c) |
| Average Sea Temperature | 62°f (17°c) |
| Average Precipitation | 87mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 7 Hrs |
| Average Temperature | 63°f (17°c) |
| Average Low Temperature | 52°f (11°c) |
| Average High Temperature | 73°f (23°c) |
| Average Sea Temperature | 62°f (17°c) |
| Average Precipitation | 87mm |
| Average Daily Sunshine Hours | 7 Hrs |
Bookmark this page with:
del.icio.us digg facebook stumbleupon